青青草免费视频,国产乱子经典视频在线观看,国产无遮挡又黄又爽不要vip网站,91色porny

產(chǎn)品資料
產(chǎn)品[

陶瓷纖維馬弗爐

]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 產(chǎn)品名稱: 陶瓷纖維馬弗爐
產(chǎn)品型號: SXJD-V45-14A
產(chǎn)品價格: 44800.00 元
關注指數(shù):2974
產(chǎn)品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-14A1400℃馬弗爐 節(jié)能高效 *高溫度:1400℃,加熱元件:硅碳棒,爐膛采用真空成型工藝技術,具有高溫不掉粉。1300℃~1400℃加熱元件為硅碳棒,SiC棒設置在爐膛內兩側,更換方便,接線容易。

陶瓷纖維馬弗爐

   的詳細介紹

陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-14A

陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-14A產(chǎn)品特點

u 爐膛采用真空成型工藝技術,具有高溫不掉粉。

u 1300~1400℃加熱元件為硅碳棒,SiC棒設置在爐膛內兩側,更換方便,接線容易。

u 全陶瓷纖維結構,優(yōu)點:重量輕、熱容小、空爐損耗小,節(jié)能70%以上。

u 梯度陶瓷纖維處理技術,特殊的絕熱設計,爐殼外表面溫度低。

u 可控硅控制,PID參數(shù)自整定功能,手動/自動無干擾切換功能,A型)可編程滿足30個時段連續(xù)控溫和恒溫要求。具有超溫報警功能,具有內置參數(shù)密碼控制功能。

u 升溫速度為10-30°C/min,升溫速度快,升溫速度可調節(jié),空爐能耗小,節(jié)能50%以上。

u 控溫精度高,顯示精度:±1℃;沖溫小:沖溫值1-3 ℃,溫度均勻性為±6 ℃。

u 多種安全防護設計,安全性能好,使用方便,操作簡單。

u *高溫度:1400

u 加熱元件:硅碳棒

u 傳感器:1400℃為S型單鉑銠。

陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-14A技術規(guī)格


設計溫度    容積L 功率(kw) 電壓 爐膛尺寸 A型程控
(深×寬×高mm) 價格(元)
1000℃ SXJD-V6-10 6.2L 2.8 220 230×180×150 9700
SXJD-V8-10 7.2L 3.5 300×200×120 9850
SXJD-V10-10 10.2L 4 300×200×170 10680
SXJD-V16-10 16L 6 380 400×250×160 15400
SXJD-V25-10 25L 8 400×250×250 16000
SXJD-V30-10 30L 10 500×300×200 18400
1200℃ SXJD-V6-12 6.2L 2.8 220 230×180×150 13000
SXJD-V8-12 7.2L 3.5 300×200×120 13900
SXJD-V10-12 10.2L 4 300×200×170 16400
SXJD-V15-12 14.4L 7.5 380 400×200×180 18000
SXJD-V16-12 16L 6 400×250×160 19000
SXJD-V25-12 25L 8 400×250×250 21000
SXJD-V30-12 30L 8 500×300×200 23000
1300℃ SXJD-V8-13 7.2L 4 220 300×200×120 15600
SXJD-V10-13 10.8L 4 300×200×180 16700
SXJD-V15-13 14.4L 6 380 400×200×180 19300
SXJD-V18-13 18L 8 500×200×180 20000
SXJD-V31-13 31.2L 9 500×250×250 28400
SXJD-V45-13 45L 12 500×300×300 30900
1400℃ SXJD-V8-14 7.2L 4 220 300×200×120 21500
SXJD-V10-14 10.8L 4 300×200×180 22400
SXJD-V15-14 14.4L 6 380 400×200×180 27900
SXJD-V18-14 18L 8 500×200×180 31900
SXJD-V31-14 31.2L 9 500×250×250 38800
SXJD-V45-14 45L 12 500×300×300 44800


注:A30段編程,加B為不銹鋼,加s為碳鋼帶記錄儀型

陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-14A

參考圖


陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-14A選配件:


l 選配觀察孔,可觀察爐內加熱過程變化

l 選配排氣煙囪

l 選配爐底板

l 選配開門斷電功能

l 可選配碳鋼結構和不銹鋼結構


 

更多產(chǎn)品請見下表:

產(chǎn)品名稱 容積(L) 加熱功率(kw) 設計溫度 爐膛尺寸
(深*寬*高mm)
外觀尺寸
(深*寬*高mm)
參考圖片

陶瓷纖維馬弗爐
SXJD-V6-10 6.2L 2.8 1000℃ 230*180*150 530*480*700
SXJD-V8-10 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-10 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V16-10 16L 6 400*250*160 700*550*710
SXJD-V25-10 25L 8 400*250*250 700*550*800
SXJD-V30-10 30L 10 500*300*200 800*750*500
FP-25 - 2.5 200*120*80 485*405*550
FP-40 - 4 300*200*120 590*490*600
SXJD-V6-12 6.2L 2.8 1200℃ 230*180*150 530*480*700
SXJD-V8-12 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-12 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V15-12 14.4L 7.5 400*200*180 700*500*730
SXJD-V16-12 16L 6 400*250*160 700*500*710
SXJD-V25-12 25L 8 400*250*250 700*500*800
SXJD-V30-12 30L 8 500*300*200 800*750*500
SXJD-V8-13 7.2L 4 1300℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-13 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-13 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-13 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-13 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-13 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V8-14 7.2L 4 1400℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-14 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-14 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-14 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-14 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-14 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V6-16 5.4L 8 1600℃ 300*150*120 700*550*1270
SXJD-V11-16 10.8L 12 300*200*180 700*600*1330
SXJD-V13-16 14.4L 16 400*200*180 800*600*1330
SXJD-V25-16 25L 20 400*250*250 800*650*1400
SXJD-V36-16 36L 24 400*300*300 800*700*1450
SXJD-V30-16 30L 20 500*300*200 900*700*1350
SXJD-V45-16 45L 36 500*300*300 900*700*1450
SX2-8-16TP 5.4L 8 300*150*120 -
SX2-12-16TP 13L 12 400*200*160 -
SX2-18-16TP 18L 18 500*200*180 -
SXJD-V6-17 5.4L 6 1700℃ 300*150*120 740*590*1310
SXJD-V11-17 10.8L 8 300*200*180 740*640*1370
SXJD-V13-17 14.4L 11 400*200*180 840*640*1370
SXJD-V25-17 25L 14 400*250*250 840*690*1440
SXJD-V36-17 36L 16 400*300*300 840*740*1490
SXJD-V30-17 30L 14 500*300*200 940*740*1390
SXJD-V45-17 45L 24 500*300*300 940*740*1490
分體式箱式電阻爐 SX2-2.5-10 - 2.5 1000℃ 200*120*80 -
SX2-4-10 4 300*200*120
SX2-8-10 8 400*250*160
SX2-12-10 12 500*300*200
SX2-20-10 20 500*400*400
SX2-30-10 30 800*500*400
SX2-2.5-12 2.5 1200℃ 200*120*80
SX2-5-12 5 300*200*120
SX2-10-12 10 400*250*160
SX2-12-12 12 500*300*200
SX2-24-12 24 500*400*400
SX2-36-12 36 800*500*400
SRJX-4-13 4 1300℃ 250*150*120
SX2-6-13 6 250*150*100
SRJX-8-13 8 500*200*180
一體式箱式電阻爐 SX-2.5-10T - 2.5 1000℃ 200*120*80 490*400*620
SX-2.5-12T 2.5 1200℃
SX-4-10T 4 1000℃ 300*200*120 590*460*680
SX-5-12T 5 1200℃
一體式箱式電阻爐(不銹鋼外殼) SX-2.5-10TC 2.5 1000℃ 200*120*80 490*400*620
SX-2.5-12TC 2.5 1200℃
SX-4-10TC 4 1000℃ 300*200*120 590*460*680
SX-5-12TC 5 1200℃



產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

電阻爐,高溫爐,馬弗爐,防潮箱,電子防潮箱,真空干燥箱,加熱板,電熱板,電加熱板,石墨加熱板,石墨電熱板,光照培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱,自動部分收集器,自動核酸蛋白分離層析儀,自動液相色譜分離層析儀,藥品穩(wěn)定性試驗箱,綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱,實驗室馬弗爐 ,實驗室電阻爐,電熱鼓風干燥箱,高溫烘箱,箱式電阻爐,電熱恒溫鼓風干燥箱,干燥箱,高溫干燥箱,高溫馬弗爐,人工氣候箱,電熱恒溫培養(yǎng)箱,高溫電阻爐,SX2-2.5-10,SX2-4-10,SX-2.5-10,SX-4-10,SX-2.5-12,SX-8-10,SX-12-10,SW-CJ-2D,SW-CJ-1F,SW-CJ-2F,SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD,DHG-9030A,DHG-9070A,LRH-70,LRH-150,LRH-250,DZF-6500,DZF-6210,DZF-6090,DZF-6050,DZF-6020,1111,DGG-9030A,DGG-9036A,DGG-9070A,DGG-9076A,DGG-9140A,DGG-9146A,DGG-9240A,DGG-9246A,DHG-9035A,DHG-9075A,DHG-9140A,DHG-9145A,DHG-9240A,DHG-9245A,SRJX-4-13,SRJX-8-13,SX2-10-12,SX2-12-10,SX2-12-12,SX2-5-12,SX2-8-10,SX-5-12,SX-6-13

Copyright? 2003-2024  蘇州江東精密儀器有限公司版權所有 &nbs

電話:0512-69353538   QQ:1685015588     微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:   

蘇ICP備10038425號-5  
 

蘇公網(wǎng)安備 32050802010162號